Авторитетно
Инструмент успешно применён в Церихе, ОЛМЕ, "Российском Кредите", Global Vision Fund - на фондовых и валютных рынках США и РФ
Обработка видео...
Обработка видео...
РОСТ, LTR=✔️ | НА 18 февраля 2022г | |
RUAL | РУСАЛ ао | Металлы и добыча |
ENPG | ЭН+ГРУП ао | Холдинги |
CNYRUB | CNYRUB | ВАЛЮТА |
EURRUB | EURRUB | ВАЛЮТА |
USDRUB | USDRUB | ВАЛЮТА |
NLMK | НЛМК ао | Металлы и добыча |
PHOR | ФосАгро ао | Химия и нефтехимия |
CHMF | СевСт-ао | Металлы и добыча |
POLY | Polymetal | Металлы и добыча |
IMOEX, LTR="__" | ИНДЕКС | БЕНЧМАРК |
PLZL | Полюс | Металлы и добыча |
РОСТ, LTR=✔️ | НА 1 февраля 2022г | |||
VALE | Vale S.A. ADR | Mining - Iron | Basic Materials | |
XOM | Exxon Mobil Corp | Oil - International Integrated | Oils-Energy | |
COP | Conocophillips | Oil - US Integrated | Oils-Energy | |
OXY | Occidental Petroleum | Oil - US Integrated | Oils-Energy | |
SLB | Schlumberger N.V. | Oil - Field Services | Oils-Energy | |
ATVI | Activision Blizzard | Toys & Game & Hobby | Consumer Discr | |
CVX | Chevron Corp | Oil - International Integrated | Oils-Energy | |
ABBV | Abbvie Inc | Large Cap Pharma | Medical | |
LMT | Lockheed Martin | Aerospace - Defense | Aerospace | |
CVS | CVS Corp | Retail - Drug Stores | Retail-Wholesale | |
MA | Mastercard Inc | Financial Transaction Services | Business Services | |
SCHW | The Charles Schwab | Finance - Investment Brokers | Finance | |
WFC | Wells Fargo & Comр | Banks - Major Regional | Finance | |
IBM | Int Business Machines | Computer - Integrated Systems | Computers and Tech | |
BMY | Bristol-Myers Squibb | Medical - Biomedical | Medical | |
PG | Procter & Gamble | Soap and Cleaning Products | Consumer Staples | |
V | Visa Inc | Financial Transaction Services | Business Services | |
KO | Coca-Cola Company | Beverages - Soft | Consumer Staples | |
JNJ | Johnson & Johnson | Large Cap Pharma | Medical | |
AXP | American Express | Finance - Misc Services | Finance | |
MS | Morgan Stanley | Finance - Investment Brokers | Finance | |
PEP | Pepsico Inc | Beverages - Soft | Consumer Staples | |
UNH | Unitedhealth Group | Medical - HMO | Medical | |
MRK | Merck & Company | Large Cap Pharma | Medical | |
BAC | Bank of America | Banks - Major Regional | Finance | |
(SPY) | INDEX | BENCHMARK |
Акции РФ, отраслевые индексы, юань, индекс ОФЗ, индекс RTS, золото, серебро и индекс IMOEX2
63 инструмента,
стоимость в месяц
Доллар-рубль, евро-рубль, основные валютные пары, бенчмарк - индекс DXY
38 инструментов,
стоимость в месяц
Акции РФ, индексы, юань, индекс ОФЗ, драг.мет.
63 инструмента,
стоимость в месяц
Акции РФ из списка ТОР100, индекс MOEXBMI
101 инструмент,
стоимость в месяц
Практически все торгуемые акции РФ, индекс MOEXBMI
232 инструмента,
стоимость в месяц
Ликвидные ETF США
68 инструментов,
стоимость в месяц
Акции рынка США из списка S&P500.
502 инструмента,
стоимость в месяц
Крипта, 7 дней/нед.
43 инструмента,
стоимость в месяц
Сессия около 1 часа, в группе до 6 трейдеров,
стоимость в месяц, с Монитором
Полноценное участие,
Однократно